Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα τηλέφωνα του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων :
| Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου | 28210 36229 |
| Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου | 28210 36229 |
| Γραφείο Νομικού Σύμβουλου | 28210 36246 |
| Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων | 28210 36223 |
| Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου | 28210 36220 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΟΥ) | |
| Δ/ντής ΔΟΥ | 28210 36256 |
| (Πρ/νος) Τμήματος Οικονομικού | 28210 36274 |
| (Πρ/νος) Τμήματος Προμηθειών | 28210 36278 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 28210 88877 |
| (Πρ/νος) Τμήματος Καταναλωτών | 28210 36271 |
| Τμήμα Καταναλωτών Ύδρευσης – Τηλ.Κέντρο | 28210 36280 28210 36287 |
| Τμήμα Καταναλωτών Αποχέτευσης – Πληροφορίες | 28210 36291 28210 36292 |
| Πρωτόκολλο | 28210 36259 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
| Δ/ντής | 28210 36266 |
| Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα (Γραμματεία) | 28210 36240 |
| Βλάβες Δικτύου Αποχέτευσης | 28210 36225 |
| Συνεργείο Ύδρευσης – Βλάβες Δικτύου Ύδρευσης | 28210 36250 28210 36251 |
| Βλάβες Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (εκτός ωραρίου εργασίας) | 28210 44444 |
| Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) | 28210 40714 |
| Χημείο (Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού) | 28210 45268 |
| Δεξαμενή Αη Γιάννη | 28210 44444 |
| ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| Προϊστάμενος | 28210 36765 |







Βρείτε μας