ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 05/2019
Α/Α | Αριθμός Κυκλοφορίας | Τύπος | Φορολογήσιμοι Ίπποι | Έτος 1ης Κυκλοφορίας | 1η Άδεια | Καύσιμο | Τμήμα / Συνεργείο |
ΦΟΡΤΗΓΑ – ΕΛΑΦΡΑ |
|||||||
1 | ΗΚΖ 8201 | OPEL ASTRA | 12 | 2004 | 01/2001 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
2 | ΗΚΖ 8203 | NISSAN | 16 | 2004 | 01/1996 | Π | Η/Μ |
3 | ΗΚΖ 8204 | MITSUBISHI | 17 | 2004 | 01/1999 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
4 | ΗΚΗ 1598 | FORD | 17 | 2004 | 04/2004 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
5 | ΧNZ 3437 | MITSUBISHI | 17 | 1996 | 06/1996 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
6 | ΧΝΖ 4915 | KIA | 15 | 1996 | 11/1996 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
7 | ΧΝΗ 4426 | MITSUBISHI | 17 | 1999 | 02/1999 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
8 | ΧΝΙ 7169 | MITSUBISHI | 17 | 1999 | 02/1999 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
9 | ΧΝΙ 7351 | MITSUBISHI | 11 | 1990 | 05/1990 | Β | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
10 | ΧΝΙ 7353 | MITSUBISHI | 11 | 1988 | 11/1988 | Β | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
11 | XNI 8475 | CITROEN | 9 | 2013 | 04/2013 | Π | Η/Μ |
12 | XNI 8476 | CITROEN | 9 | 2013 | 04/2013 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
13 | ΧΝΙ 9129 | MITSUBISHI | 17 | 2013 | 02/2013 | Π | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
14 | ΧΝΙ 9284 | MITSUBISHI L200 | 17 | 2013 | 10/2013 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
15 | ΧΝΝ 1637 | ΤΟΥΟΤΑ | 17 | 2004 | 01/2004 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
16 | ΧΝΝ 1638 | ΤΟΥΟΤΑ | 17 | 2005 | 04/2005 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
17 | ΧΝΝ 1744 | FIAT Fiorino | 9 | 2008 | 08/2000 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
18 | ΧΝΝ 1765 | PEUGEOT | 9 | 2014 | 25/07/14 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
19 | ΧΝΝ 1766 | PEUGEOT | 9 | 2014 | 25/07/14 | Π | Η/Μ |
20 | ΧΝΝ 1767 | PEUGEOT | 9 | 2014 | 25/07/14 | Π | Η/Μ |
21 | ΧΝΡ 3615 | MITSUBISHI | 17 | 2005 | 03/2005 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
22 | ΧΝΝ 4773 | PEUGEOT BIPPER | 9 | 2016 | 07/01/16 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
23 | ΧΝΡ 5941 | OPEL COMBO(VAN) | 9 | 2005 | 08/2005 | Π | Η/Μ |
24 | ΧΝΤ 4731 | FIAT | 10 | 2006 | 12/2006 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
25 | ΧΝΧ 5841 | MITSUBISHI | 17 | 1998 | 11/1998 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
26 | ΧΝΧ 8712 | NISSAN | 14 | 2009 | 05/2009 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
27 | ΧΝΧ 8713 | NISSAN | 14 | 2009 | 05/2009 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
28 | ΧΝΧ 8714 | NISSAN | 14 | 2009 | 03/2009 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
29 | ΧΝΝ 6629 | PEUGEOT BIPPER | 9 | 2016 | 21/10/16 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
30 | ΧΝΝ 6630 | PEUGEOT BIPPER | 9 | 2016 | 21/10/16 | Π | Η/Μ |
31 | XNN 8930 | PEUGEOT EXPERT 1.6 Hdi | 11 | 2017 | 12/09/17 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
32 | XNN 8931 | PEUGEOT BIPPER | 9 | 2017 | 12/09/17 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
33 | ΧΝΝ 8932 | PEUGEOT EXPERT 1.6 Hdi | 11 | 2017 | 12/09/17 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
34 | ΗΖΒ 8007 | MITSUBISHI L200 | 15 | 2018 | 05/03/18 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
35 | HZB 8061 | PEUGEOT EXPERT 1.6 Hdi | 11 | 2018 | 16/03/18 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
36 | ΗΖΒ 6391 | MITSUBISHI FUSO/MERCEDES CANTER | 21 | 2014 | 15/07/14 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
37 | ΧΝΟ 1534 | PEUGEOT BIPPER | 9 | 2018 | 09/2018 | Π | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
38 | ΧΝΟ 3381 | Fiat Fullback | 17 | 2019 | 25/04/19 | Π | Η/Μ |
39 | ΧΝΟ 3382 | Fiat Fullback | 17 | 2019 | 25/04/19 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
ΦΟΡΤΗΓΑ – ΒΑΡΕΑ |
|||||||
1 | ΗΚΖ 8202 | MERCEDES 814 | 36 | 2004 | 02/2004 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
2 | ΗΚΖ 8205 | MERCEDES 410 | 20 | 2004 | 02/2004 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
3 | ΗΚΗ 2546 | DAΙMLER | 72 | 2004 | 6/2004 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
4 | ΧΝΙ 4988 | VOLVO | 65 | 2011 | 03/2001 | Π | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
5 | ΧΝΙ 7412 | MERCEDES | 96 | 1988 | 01/1988 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
6 | ΧΝΙ 7413 | MERCEDES | 96 | 1990 | 01/1988 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
7 | ΧΝΙ 9327 | MERCEDES | 72 | 2006 | 11/2006 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
8 | ΧΝΖ 1035 | IVECO | 17 | 1995 | 10/1995 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
9 | ΧΝΖ 4418 | IVECO | 36 | 1996 | 09/1996 | Π | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
10 | ΧΝΧ 4448 | MERCEDES | 57 | 1987 | 01/1987 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||
1 | YTB 7813 | FIAT LINEA | 9 | 2014 | 30/05/14 | Π | ΕΠΙΒΛΕΨΗ |
2 | XNI 8457 | LANCIA | 8 | 2013 | 4/2013 | Π | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ |
3 | XNI 8458 | LANCIA | 8 | 2013 | 4/2013 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
4 | XNI 9219 | SKODA | 8 | 2013 | 9/2013 | Π | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
5 | ΧΝΖ 5800 | FIAT MAREA | 10 | 1997 | 2/1997 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
6 | ΧΝΖ 5983 | FIAT PUNTO | 9 | 1997 | 3/1997 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
7 | ΧΝΚ 7818 | YARIS | 7 | 2001 | 7/2001 | Β | Η/Μ |
8 | ΧΝΚ 4494 | CITROEN | 10 | 2000 | 11/2000 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
9 | ΧΝΚ 4504 | FIAT | 6 | 2000 | 10/2000 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
10 | ΧΝΡ 3968 | SUSUKI IGNIS | 9 | 2005 | 4/2005 | Β | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
11 | ΧΝΡ 4513 | SUSUKI IGNIS | 9 | 2005 | 5/2005 | Β | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
12 | ΧΝΝ 4772 | PEUGEOT 108 | 7 | 2016 | 07/01/16 | B | Γραφείο Αποχ. |
13 | ΧΝΝ 4771 | PEUGEOT 108 | 7 | 2016 | 07/01/16 | B | ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ |
14 | ΧΝΝ 6627 | PEUGEOT 108 | 7 | 2016 | 20/10/16 | B | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
15 | ΧΝΝ 6628 | PEUGEOT 108 | 7 | 2016 | 20/10/16 | B | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
16 | ΧΝΝ 8934 | PEUGEOT 108 | 7 | 2017 | 07/09/17 | B | ΕΠΙΒΛΕΨΗ |
17 | ΧΝΝ 8935 | PEUGEOT 108 | 7 | 2017 | 07/09/17 | B | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
18 | XNO 1397 | PEUGEOT 108 | 7 | 2018 | 08/2018 | B | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
19 | XNO 1398 | PEUGEOT 108 | 7 | 2018 | 08/2018 | B | ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
20 | ΧΝΝ 4879 | PEUGEOT 208 | 10 | 2016 | 21/01/16 | Π | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
21 | ΧΝΝ 8933 | PEUGEOT 208 | 8 | 2017 | 07/09/17 | B | Δ/ΝΤΗΣ ΔΟΥ |
22 | ΧΝΝ 8936 | PEUGEOT 208 | 8 | 2017 | 07/09/17 | B | Η/Μ |
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ |
|||||||
1 | ΜΕ 104890 | DAIMLER Super 3000 (Αποφρακτικό) | — | 2008 | 07/2008 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
2 | ΜΕ 114778 | MERCEDES Super 2000 (Αποφρακτικό) | — | 1997 | 01/1997 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
3 | ΜΕ 32460 | JCB | — | 1988 | 07/1988 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
4 | ΜΕ 37901 | JCB | — | 1988 | 07/1988 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
5 | ΜΕ 37925 | LIEBHIER (Σφύρα) | — | 1990 | 01/1990 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
6 | ΜΕ 37926 | FIAT Merlo (Μπετονιέρα) | — | 1990 | 01/1990 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
7 | ΜΕ 37927 | LIEBHIER (Τσάπα) | — | 1990 | 01/1990 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
8 | ΜΕ 37928 | JCB | — | 1990 | 01/1990 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
9 | ΜΕ 37929 | JCB | — | 1990 | 01/1990 | Π | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
10 | ΜΕ 46694 | MERCEDES (Κάμερα) | — | 1998 | 05/1998 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
11 | ΜΕ 49999 | JCB | — | 2001 | 02/2001 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
12 | ΜΕ 71392 | NISSAN Atleon (Αποφρακτικό) | — | 2003 | 06/2003 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
13 | ΜΕ 79921 | JCB 3CX 4T | — | 2004 | 04/2004 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
14 | ΜΕ 81212 | JCB | — | 2004 | 08/2004 | Π | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
15 | ΜΕ 91136 | KOMATSU (Τσάπα) | — | 2006 | 02/2006 | Π | ΥΔΡΕΥΣΗ |
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ |
|||||||
1 | ΤΖ 9347 | VESPA | 1 | 1985 | 07/1985 | Β | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
2 | ΤΥΖ 790 | KAWASAKI | 2 | 2012 | 04/2012 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
3 | ΤΥΖ 791 | KAWASAKI | 2 | 2012 | 04/2012 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
4 | ΤΥΖ 792 | KAWASAKI | 2 | 2012 | 04/2012 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
5 | ΤΥΖ 793 | KAWASAKI | 2 | 2012 | 04/2012 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
6 | ΤΥΙ 106 | MG | 1 | 2013 | 25/06/13 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
7 | ΤΥΙ 314 | VESPA | 4 | 2013 | 14/08/13 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
8 | ΤΥΚ 0183 | SUZUKI | 1 | 2000 | 10/2000 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
9 | ΥΗ 8027 | HONDA | 1 | 1994 | 07/1985 | Β | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ |
10 | ΧΒΒ 0606 | SUZUKI | 1 | 2000 | 10/2000 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
11 | ΧΒΕ 0415 | KAWASAKI | 1 | 2001 | 07/2001 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
12 | ΧΒΕ 0503 | YAMAHA | 1 | 2001 | 07/2001 | Β | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
13 | ΧΒΥ 0305 | KAWASAKI | 2 | 2007 | 10/2007 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
14 | ΧΒΥ 0306 | YAMAHA | 1 | 2007 | 10/2007 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
15 | ΧΝΥ 0279 | YAMAHA | 1 | 1998 | 11/1998 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
16 | TYK 0688 | PIAGGIO BEVERLY | 4 | 2015 | 16/04/15 | B | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
17 | ΤΥΚ 0735 | PIAGGIO | 2 | 2015 | 28/04/15 | B | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
18 | ΤΥΝ 0520 | PIAGGIO BEVERLY | 4 | 2017 | 15/03/17 | B | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
19 | ΤΥΝ 0521 | PIAGGIO BEVERLY | 4 | 2017 | 15/03/17 | B | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
20 | ΤΥΝ 0522 | PIAGGIO BEVERLY | 4 | 2017 | 15/03/17 | B | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
21 | ΤΥΝ 0266 | HONDA ASTREA | 1 | 2016 | 29/09/16 | B | ΥΔΡΕΥΣΗ |
22 | ΤΥΜ 961 | ΗΟΝDA 125 | 2 | 2016 | 05/07/16 | Β | ΥΔΡΕΥΣΗ |
23 | ΤΥΟ 736 | PIAGGIO BEVERLY | 4 | 2018 | 07/2018 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
24 | TYO 828 | HONDA X125 | 2 | 2018 | 07/2018 | Β | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ |
Βρείτε μας